Dati pagamenti ed indicatore tempestività 2025
Allegati 1 (16 kB)2 (16 kB)3 (16 kB)4 (17 kB)2025sttempipagamento (38 kB)Leggi altro →
Allegati 1 (16 kB)2 (16 kB)3 (16 kB)4 (17 kB)2025sttempipagamento (38 kB)Leggi altro →
Allegati 1 (17 kB)2 (16 kB)3 (15 kB)4 (17 kB)2024sttempipagamento (38 kB)Leggi altro →
Allegati 1 (16 kB)2 (15 kB)3 (14 kB)4 (17 kB)2023sttempipagamento (35 kB)Leggi altro →
Allegati 1 (16 kB)2 (16 kB)3 (15 kB)4 (14 kB)12 (33 kB)Leggi altro →
Allegati 1 (14 kB)2 (14 kB)3 (15 kB)4 (14 kB)sttempipagamento (31 kB)Leggi altro →
Allegati 1 (17 kB)2 (12 kB)3 (14 kB)4 (14 kB)sttempipagamento (30 kB)Leggi altro →
Allegati 1 (15 kB)2 (14 kB)3 (13 kB)4 (15 kB)sttempipagamento (30 kB)Leggi altro →
ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO Allegati TEMPI MEDI DI PAGAMENTO-1 (297 kB)TEMPI MEDI DI PAGAMENTO-1 (297 kB)Leggi altro →
Collegio dei Geometri della Provincia di Taranto - Copyright © 2018 geometritaranto.it - All Rights Reserved - Powered by Soluzioni Mediaweb